Obstetrică-Ginecologie
Pentru lista completă de servicii şi tarife, vă rugăm contactaţi-ne!
Procedură |
Tarif |
Plata (lei) | |
CNAS | Pacient | ||
Consultaţie clinică Obstetrică-Ginecologie iniţială | 60 | 20 | 40 |
Consultaţie clinică control Obstetrică-Ginecologie ( sub 30 zile) | 40 | 10 | 30 |
Consultaţie clinică sarcină | 60 | 20 | 40 |
Consultaţie clinică sarcină - recontrol | 40 | 10 | 30 |
Ecografie generală | 100 | 100 | |
Ecografie monitorizare foliculară | 60 | 60 | |
Ecografie organe genitale interne | 60 | 60 | |
Ecografie transvaginală | 120 | 120 | |
Ecografie sarcină trimestrul I | 80 | 80 | |
Ecografie sarcină trimestrul II | 80 | 80 | |
Ecografie sarcină trimestrul III | 80 | 80 | |
Morfologie fetală | 150 | 150 | |
Ecografie 4D | 150 | 150 | |
Inserţie sterilet (consultaţie, anestezie, steriletul clinicii) | 380 | 380 | |
Extragere sterilet (consultaţie, anestezie, eventual chiuretaj uterin) | 250-350 | 250-350 | |
Electrocauterizare leziuni col uterin | 250 | 250 | |
Puncţie - biopsie tumoră mamară (fără examen histopatologic) | 175 | 175 | |
Puncţie - biopsie tumoră mamară ghidată ecografic (fără examen histopatologic) | 250 | 250 | |
Consultaţie + frotiu citobacteriologic şi micologic (col, vagin, uter) + cultură + antibiogramă | 200 | 200 | |
Consultaţie + citotest Babeş Papanicolau pe mediu lichid | 200 | 200 | |
Examen histopatologic | 150 | 150 | |
Interpretarea investigaţiei şi/sau programare pentru intervenţie chirurgicală | 0 | 0 |
Notă
CNAS decontează pentru pacienţii asiguraţi - lei, în limita fondurilor lunare acordate prin contract.