Ecografie
Pentru lista completă de servicii şi tarife, vă rugăm contactaţi-ne!
Procedură |
Tarif |
Plata (lei) | |
CNAS | Pacient | ||
Ecografie generală | 100 | 100 | |
Ecografie genitală (etaj inferior) | 60 | 60 | |
Ecografie abdominală (etaj superior) | 60 | 60 | |
Ecografie mamară | 60 | 60 | |
Ecografie tiroidă | 50 | 50 | |
Morfogramă (făt unic) | 150 | 150 | |
Morfogramă (gemelară) | 280 | 280 | |
Ecografie 3D-4D | 150 | 150 | |
Ecografie trimestrială sarcină (făt unic) | 80 | 80 | |
Ecografie trimestrială sarcină gemelară | 150 | 150 | |
Ecografie cardiacă | 100 | 100 | |
Ecografie transvaginală | 120 | 120 | |
Ecografie pelvină | 60 | 60 | |
Ecografie renală | 60 | 60 | |
Ecografie reno-vezico-prostatică cu rezidum | 80 | 80 |
Notă
CNAS decontează pentru pacienţii asiguraţi - lei, în limita fondurilor lunare acordate prin contract.